Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
Вертикальные емкостные аппараты с нижним коническим неотбортованным и верхним плоским днищами ВКП в Череповце предназначены для приема, хранения и выдачи жидких невзрывоопасных, нетоксичных сред, при атмосферном давлении, с постоянным или периодическим подогревом (или охлаждением). Давление теплоносителя не более 0,6 МПа.
Условное обозначение | Объем, м3 | Размеры, мм | |||
номинальный | рабочий, не более | D | h | d | |
ВКП-1-4-10-0 | 10 | 8,7 | 2200 | 2200 | 35 |
ВКП-1-4-16-0 | 16 | 14,1 | 2600 | 2500 | 42 |
ВКП-1-4-25-0 | 25 | 23 | 2800 | 3600 | 42 |
Объем, м³ | D, мм | D | d | D | d | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
мм | мм | мм | мм | L | B | H | со змеевиком | без змеевика | |||
Аппараты на опорах — лапах | |||||||||||
10 | 2200 | 2570 | 35 | — | — | 2690 | 2690 | 3825 | 2120 | 2040 | |
16 | 2600 | 3125 | 42 | — | — | 3255 | 3255 | 4325 | 3395 | 3305 | |
25 | 2800 | 3490 | 42 | — | — | 3620 | 3620 | 5525 | 4770 | 4680 | |
Аппараты на опорах — стойках | |||||||||||
10 | 2200 | — | — | 2010 | 35 | 2360 | 2365 | 3825 | 2120 | 2040 | |
16 | 2600 | — | — | 2410 | 42 | 2730 | 2740 | 4325 | 3370 | 3280 | |
25 | 2800 | — | — | 2610 | 42 | 2920 | 2925 | 5525 | 4770 | 4680 |
ООО «СтилсГрупп» осуществляет производство емкостного оборудования в соответствии со всеми нормами и требованиями и отгружает выпускаемую продукцию во все регионы РФ, в том числе в Череповец.